| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
KSM-SA
Kseng
Panoramica
Il sistema fisso regolabile KSM-SA è un'innovativa soluzione di montaggio del pannello solare progettata per efficienza, facilità d'uso e adattabilità a vari terreni. Grazie alla funzione di regolazione continua, al funzionamento da parte di una sola persona e alla facilità di installazione e manutenzione, è la scelta ideale per un'ampia gamma di progetti solari.
Vantaggi
- Regolazione continua per precisione ed efficienza
- Regolazione effettuata da una sola persona per ridurre i costi di manodopera
- Facilità di installazione e manutenzione per operazioni che fanno risparmiare tempo
- Adattabile a vari terreni, comprese pendenze fino al 10% - 20% per l'orientamento est-ovest
- Regolazione dell'utensile elettrico per comodità e velocità
| Struttura | |
| Capacità massima per fila | 36 kWp (stimato con moduli fotovoltaici da 600 W) |
| Quantità di moduli fotovoltaici per fila | 2Px30、2Px15 |
| Intervallo di regolazione | da 5° a 60° |
| Precisione della regolazione | ±1° |
| Materiali strutturali | Acciaio HDG, acciaio con rivestimento A1-Mg-Zn |
| Fondazione | Fondazioni in calcestruzzo, pali in acciaio, pali PHC, |
| Spaziatura della fondazione | 4-6 metri |
| Quantità di fondazione/MW | 170 PCS/MW (stimato con moduli fotovoltaici da 600 W) |
| Regolazione | |
| Metodo di regolazione | Senza gradini o a gradini |
| Meccanismo di regolazione | Azionamento lineare |
| Quantità del meccanismo | 1 pezzo/palo o 1 pezzo/fila |
| Strumento di regolazione | Utensile elettrico o utensile manuale |
| Efficienza | |
| Regolazione continua | Una persona |
| Efficienza | 7MW/giorno |
| Regolazione del passo | Una persona |
| Efficienza | 2MW/giorno |
| Ambiente | |
| Carico del vento | Personalizzato in base alle condizioni locali |
| Temperatura operativa | Da -40℃ a +60℃ |
| Livello di inquinamento ambientale | C5 |
| Tolleranza della pendenza | Est-ovest 10%~20%, nord-sudnessun limite |
| Altro | |
| Strumenti speciali | Non richiesto |
| Carica lo standard di progettazione | GB, ASCE,BS EN,AS(secondo progetto) |