| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
(KS-R01-5KWH)
Kseng
| Modello | KS-R01-5KWH |
| Tipo di batteria | LiFePo4 |
| Tensione nominale | 51,2 V (serie 16) |
| Capacità nominale (Ah) | 100 AH |
| Energia nominale (KWH) | 5,12 KWH |
| Energia utilizzabile (KWH) | 4,6 KWH |
| Corrente massima di carica/scarica (A) | 50A/100A |
| Intervallo di tensione (V CC) | 48-56,5 V |
| Scalabilità | Fino a 15 paralleli |
| Display | Indicatore LED + display LCD |
| Comunicazione | RS232, RS485, PUÒ |
| Temperatura di funzionamento (C) | Carica: 5°℃~55°℃; Scarica: -15°C-55℃ |
| Umidità di lavoro/stoccaggio | ≤95% (RH) Senza condensa Altitudine operativa massima (m) |
| Grado IP | Ip21 |
| Ciclo di vita | ≥6000 cicli al 90% DOD 25 C/0,5 C, 60% EOL |
| Progettare la vita | ≥15 anni(25°C) |
Garanzia | 5 anni |
SPECIFICHE MECCANICHE
| Peso (circa) (KG) | Circa: 47±1 kg |
| Dimensioni (L/P/A) (mm) | 415 mm*620 mm*139 mm |
| Modalità di installazione | Montaggio su rack |




