il contenuto è vuoto!
Modello
KSS-05KWH512V100A-GFVoltaggio nominale
51,2 V (serie 16)Energia nominale (KWH)
Energia nominale (KWH)Ciclo di vita
≥6000cicli@25℃Capacità (Ah):
100 AHIntervallo di tensione (V CC):
48-56,5 VScalabilità:
Fino a 15 paralleliStato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Conveniente | Compatibile | Conforme |
Batteria montata a parete e com- design compatto, facilità di installazione | Compatibile con più inverter Interfacce di comunicazione multiple RS232, RS485, PUÒ | Protezione IP21, applicazione interna |
Scalabile | Sufficiente | Sicuro |
Utilizzo della connessione parallela;da Da 2 a 10 moduli | Alta densità di energia, 110Wh/kg | Protezione multipla Materiale LiFePO4, sicuro e di lunga durata |
Modello | KSS-05KWH512V100A-GF |
Voltaggio nominale | 51,2 V (serie 16) |
Modello/Configurazione della cella | 3,2 V 100 Ah/16 S 1 P (51,2 V) |
Capacità (Ah) | 100 AH |
Energia nominale (KWH) | 5,12 KWH |
Energia utilizzabile (KWH) | 4,6 KWH |
Corrente massima di carica/scarica (A) | 50A/100A |
Intervallo di tensione (V CC) | 48-56,5 V |
Scalabilità | Fino a 15 paralleli |
Comunicazione di scalabilità | RS232-PC,Invertitore RS485,Invertitore Canbus |
Ciclo di vita | ≥6000cicli@25℃,90% DOD,60%EOL |
Progettare la vita | ≥15 anni(25℃) |
Peso (circa) (KG) | Circa: 56 kg |
Dimensioni (L/P/A)(mm) | 400*167*590mm |
Modalità di installazione | Appeso a parete |
Grado IP | Ip21 |
Sicurezza (confezione) | UN38.3,SDS |
Sicurezza (cella) | UN38.3,Scheda di sicurezza,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Sicurezza (Protezione Cel | BMS |
Temperatura operativa(℃) | Carica: -10℃~50℃; Scarica: -20℃-50℃ |
Altitudine (m) | ≤2000 |
Umidità | ≤95% (senza condensa) |
Galleria del progetto
Imballaggio del prodotto
Conveniente | Compatibile | Conforme |
Batteria montata a parete e com- design compatto, facilità di installazione | Compatibile con più inverter Interfacce di comunicazione multiple RS232, RS485, PUÒ | Protezione IP21, applicazione interna |
Scalabile | Sufficiente | Sicuro |
Utilizzo della connessione parallela;da Da 2 a 10 moduli | Alta densità di energia, 110Wh/kg | Protezione multipla Materiale LiFePO4, sicuro e di lunga durata |
Modello | KSS-05KWH512V100A-GF |
Voltaggio nominale | 51,2 V (serie 16) |
Modello/Configurazione della cella | 3,2 V 100 Ah/16 S 1 P (51,2 V) |
Capacità (Ah) | 100 AH |
Energia nominale (KWH) | 5,12 KWH |
Energia utilizzabile (KWH) | 4,6 KWH |
Corrente massima di carica/scarica (A) | 50A/100A |
Intervallo di tensione (V CC) | 48-56,5 V |
Scalabilità | Fino a 15 paralleli |
Comunicazione di scalabilità | RS232-PC,Invertitore RS485,Invertitore Canbus |
Ciclo di vita | ≥6000cicli@25℃,90% DOD,60%EOL |
Progettare la vita | ≥15 anni(25℃) |
Peso (circa) (KG) | Circa: 56 kg |
Dimensioni (L/P/A)(mm) | 400*167*590mm |
Modalità di installazione | Appeso a parete |
Grado IP | Ip21 |
Sicurezza (confezione) | UN38.3,SDS |
Sicurezza (cella) | UN38.3,Scheda di sicurezza,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Sicurezza (Protezione Cel | BMS |
Temperatura operativa(℃) | Carica: -10℃~50℃; Scarica: -20℃-50℃ |
Altitudine (m) | ≤2000 |
Umidità | ≤95% (senza condensa) |
Galleria del progetto
Imballaggio del prodotto