Marca:
LONGINumero di modello:
Longi LR4-72HBD 440-460Dimensione della cella:
166 mmx166 mmTipo:
Mezza cellaDimensioni del pannello:
2094*1038*35mmEfficienza del pannello:
21,2%Certificato:
CETUVULGaranzia:
30 anniPeso:
27,5 kgQuantità: | |
---|---|
Descrizione dei prodotti
*Adatto per centrali elettriche di terra e grandi progetti C&l
*La tecnologia avanzata dei moduli garantisce un'efficienza superiore
*Wafer M6 drogato con calcio
*Cella semitagliata a 9 busbar
*Rendimento energetico bifacciale convalidato a livello globale
*L'elevata qualità dei moduli garantisce affidabilità a lungo termine
MODULO MASSIMO EFFICIENZA | ENERGIA TOLLERANZA | PRIMO ANNO DEGRADAZIONE DELLA POTENZA | ANNO2-30 DEGRADAZIONE DELLA POTENZA | Funzionamento inferiore temperatura |
21,2% | 0~3% | <2% | 0,45% | Mezza cella |
caratteristiche elettriche | |||||
Numero di modello | LR4-72HBD-440M | LR4-72HBD-445M | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M | LR4-72HBD-460M |
Potenza massima (Pmax/W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 | 11.73 |
Tensione alla massima potenza (Vmp/V) | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 |
Corrente alla massima potenza (Imp/A) | 10.73 | 10.80 | 10.87 | 10.93 | 11.01 |
Efficienza del modulo (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Coefficiente di temperatura di Voc | -0,265%/℃ | ||||
Coefficiente di temperatura di Isc | +0,050%/℃ | ||||
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,340%/℃ | ||||
Temperatura operativa | -40~+85℃ | ||||
Potenza nominale dei fusibili serie massima | 25A |
Garanzia Basato sull'avanzata tecnologia mono wafer e anti-LID, LONGi offre una garanzia di potenza del primo anno pari a ≥98% per i moduli fotovoltaici. | Elevata resa energetica Eccezionali prestazioni a basso irraggiamento, basso coefficiente potenza-temperatura, bassa temperatura operativa, tutte queste tecnologie sono all'avanguardia ad un elevato rendimento energetico |
IEC 61215,IEC61730,UL61730
ISO 9001:2015:Sistema di gestione della qualità ISO ISO 14001:2015:Sistema di gestione ambientale ISO TS62941:Linee guida per la qualificazione della progettazione dei moduli e l'approvazione del tipo ISO 45001:2018:Salute e sicurezza sul lavoro
Confezione del prodotto
Descrizione dei prodotti
*Adatto per centrali elettriche di terra e grandi progetti C&l
*La tecnologia avanzata dei moduli garantisce un'efficienza superiore
*Wafer M6 drogato con calcio
*Cella semitagliata a 9 busbar
*Rendimento energetico bifacciale convalidato a livello globale
*L'elevata qualità dei moduli garantisce affidabilità a lungo termine
MODULO MASSIMO EFFICIENZA | ENERGIA TOLLERANZA | PRIMO ANNO DEGRADAZIONE DELLA POTENZA | ANNO2-30 DEGRADAZIONE DELLA POTENZA | Funzionamento inferiore temperatura |
21,2% | 0~3% | <2% | 0,45% | Mezza cella |
caratteristiche elettriche | |||||
Numero di modello | LR4-72HBD-440M | LR4-72HBD-445M | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M | LR4-72HBD-460M |
Potenza massima (Pmax/W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 | 11.73 |
Tensione alla massima potenza (Vmp/V) | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 |
Corrente alla massima potenza (Imp/A) | 10.73 | 10.80 | 10.87 | 10.93 | 11.01 |
Efficienza del modulo (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Coefficiente di temperatura di Voc | -0,265%/℃ | ||||
Coefficiente di temperatura di Isc | +0,050%/℃ | ||||
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,340%/℃ | ||||
Temperatura operativa | -40~+85℃ | ||||
Potenza nominale dei fusibili serie massima | 25A |
Garanzia Basato sull'avanzata tecnologia mono wafer e anti-LID, LONGi offre una garanzia di potenza del primo anno pari a ≥98% per i moduli fotovoltaici. | Elevata resa energetica Eccezionali prestazioni a basso irraggiamento, basso coefficiente potenza-temperatura, bassa temperatura operativa, tutte queste tecnologie sono all'avanguardia ad un elevato rendimento energetico |
IEC 61215,IEC61730,UL61730
ISO 9001:2015:Sistema di gestione della qualità ISO ISO 14001:2015:Sistema di gestione ambientale ISO TS62941:Linee guida per la qualificazione della progettazione dei moduli e l'approvazione del tipo ISO 45001:2018:Salute e sicurezza sul lavoro
Confezione del prodotto