Marca:
LONGINumero di modello:
Longi LR4-72HPH 445-465MDimensione della cella:
166 mmx166 mmTipo:
Mezza cellaDimensioni del pannello:
2094*1038*35mmEfficienza del pannello:
21,4%Certificato:
CETUVULGaranzia:
25 anni di garanziaPeso:
27,2 kgQuantità: | |
---|---|
Descrizione dei prodotti
·Adatto per centrali elettriche a terra e progetti distribuiti
·La tecnologia avanzata dei moduli offre prestazioni superiori efficienza del modulo
·Wafer M6 drogato al gallio
·Cella semitagliata a 9 busbar
·Eccellenti prestazioni di generazione di energia all'aperto
·L'elevata qualità dei moduli garantisce affidabilità a lungo termine
MODULO MASSIMO EFFICIENZA | ENERGIA TOLLERANZA | PRIMO ANNO DEGRADAZIONE DELLA POTENZA | ANNO2-25 DEGRADAZIONE DELLA POTENZA | Funzionamento inferiore temperatura |
21,4% | 0~3% | <2% | 0,55% | Mezza cella |
Numero di modello | LR4-72HPH-445M | LR4-72HBH-450M | LR5-72HBD-455M | |||
Condizione di prova | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potenza massima (Pmax/W) | 445 | 334.3 | 450 | 338.0 | 455 | 341.8 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 49.1 | 46.2 | 49.3 | 46.4 | 49.5 | 46.5 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 11.53 | 9.35 | 11.60 | 9.41 | 11.66 | 9.46 |
Tensione alla massima potenza (Vmp/V) | 41.3 | 38.4 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Corrente alla massima potenza (Imp/A) | 10.78 | 8.70 | 10.85 | 8.75 | 10.92 | 8.81 |
Efficienza del modulo(%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | |||
STC (condizioni di test standard): irraggiamento 1000 w/m², temperatura della cella 25 ℃, spettri a AM1,5.NOCT (temperatura operativa nominale della cella) |
Numero di modello | LR4-72HPH-460M | LR5-72HPH-465M | ||
Condizione di prova | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potenza massima (Pmax/W) | 460 | 345.5 | 465 | 49.3 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 49.7 | 46.7 | 49.9 | 46.59 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 11.73 | 9.51 | 11.79 | 9.56 |
Tensione alla massima potenza (Vmp/V) | 41.9 | 39.0 | 42.1 | 39.2 |
Corrente alla massima potenza (Imp/A) | 10.98 | 8.86 | 11.05 | 8.91 |
Efficienza del modulo(%) | 21,2% | 21,4% | ||
STC (condizioni di test standard): irraggiamento 1000 w/m², temperatura della cella 25 ℃, spettri a AM1,5.NOCT (temperatura operativa nominale della cella) |
Certificazioni dei prodotti
IEC61215,IEC61730,UL61730
ISO 9001:2015: Sistema di gestione della qualità ISO
ISO 14001:2015: Sistema di gestione ambientale ISO
TS62941: Linee guida per la qualificazione della progettazione dei moduli e l'approvazione del tipo
ISO 45001:2018: Salute e sicurezza sul lavoro
Confezione del prodotto
Descrizione dei prodotti
·Adatto per centrali elettriche a terra e progetti distribuiti
·La tecnologia avanzata dei moduli offre prestazioni superiori efficienza del modulo
·Wafer M6 drogato al gallio
·Cella semitagliata a 9 busbar
·Eccellenti prestazioni di generazione di energia all'aperto
·L'elevata qualità dei moduli garantisce affidabilità a lungo termine
MODULO MASSIMO EFFICIENZA | ENERGIA TOLLERANZA | PRIMO ANNO DEGRADAZIONE DELLA POTENZA | ANNO2-25 DEGRADAZIONE DELLA POTENZA | Funzionamento inferiore temperatura |
21,4% | 0~3% | <2% | 0,55% | Mezza cella |
Numero di modello | LR4-72HPH-445M | LR4-72HBH-450M | LR5-72HBD-455M | |||
Condizione di prova | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potenza massima (Pmax/W) | 445 | 334.3 | 450 | 338.0 | 455 | 341.8 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 49.1 | 46.2 | 49.3 | 46.4 | 49.5 | 46.5 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 11.53 | 9.35 | 11.60 | 9.41 | 11.66 | 9.46 |
Tensione alla massima potenza (Vmp/V) | 41.3 | 38.4 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Corrente alla massima potenza (Imp/A) | 10.78 | 8.70 | 10.85 | 8.75 | 10.92 | 8.81 |
Efficienza del modulo(%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | |||
STC (condizioni di test standard): irraggiamento 1000 w/m², temperatura della cella 25 ℃, spettri a AM1,5.NOCT (temperatura operativa nominale della cella) |
Numero di modello | LR4-72HPH-460M | LR5-72HPH-465M | ||
Condizione di prova | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potenza massima (Pmax/W) | 460 | 345.5 | 465 | 49.3 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 49.7 | 46.7 | 49.9 | 46.59 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 11.73 | 9.51 | 11.79 | 9.56 |
Tensione alla massima potenza (Vmp/V) | 41.9 | 39.0 | 42.1 | 39.2 |
Corrente alla massima potenza (Imp/A) | 10.98 | 8.86 | 11.05 | 8.91 |
Efficienza del modulo(%) | 21,2% | 21,4% | ||
STC (condizioni di test standard): irraggiamento 1000 w/m², temperatura della cella 25 ℃, spettri a AM1,5.NOCT (temperatura operativa nominale della cella) |
Certificazioni dei prodotti
IEC61215,IEC61730,UL61730
ISO 9001:2015: Sistema di gestione della qualità ISO
ISO 14001:2015: Sistema di gestione ambientale ISO
TS62941: Linee guida per la qualificazione della progettazione dei moduli e l'approvazione del tipo
ISO 45001:2018: Salute e sicurezza sul lavoro
Confezione del prodotto